Your Local Air Quality
For Detroit, MI 48201
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
7/6/2009
7:00 PM
24
Small Particulate Matter
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
7/10/2009
N/A
Ozone
7/10/2009
N/A
Small Particulate Matter
| Air Quality Index (AQI) Scale | ||
| AQI Color | AQI Category | AQI Numbers |
| Good | 0-50 | |
| Moderate | 51-100 | |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 101-150 | |
| Unhealthy | 151-200 | |
| Very Unhealthy | 201-300 | |
| Hazardous | 301-500+ | |







