Your Local Air Quality
For Boxford, MA 01921
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
9/5/2008
10:00 AM
79
Small Particulate Matter
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
9/6/2008
45
Ozone
9/6/2008
45
Small Particulate Matter
| Air Quality Index (AQI) Scale | ||
| AQI Color | AQI Category | AQI Numbers |
| Good | 0-50 | |
| Moderate | 51-100 | |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 101-150 | |
| Unhealthy | 151-200 | |
| Very Unhealthy | 201-300 | |
| Hazardous | 301-500+ | |






