Your Local Air Quality
For Arlington, MA 02474
Alert
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
9/6/2008
11:00 AM
23
Small Particulate Matter
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
9/7/2008
35
Ozone
9/7/2008
35
Small Particulate Matter
| Air Quality Index (AQI) Scale | ||
| AQI Color | AQI Category | AQI Numbers |
| Good | 0-50 | |
| Moderate | 51-100 | |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 101-150 | |
| Unhealthy | 151-200 | |
| Very Unhealthy | 201-300 | |
| Hazardous | 301-500+ | |






