Your Local Air Quality
For Bailey, CO 80421
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
9/7/2008
2:00 AM
30
Ozone
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
9/9/2008
N/A
Ozone
9/9/2008
N/A
Small Particulate Matter
No health impacts are expected when air quality is in this range.
| Air Quality Index (AQI) Scale | ||
| AQI Color | AQI Category | AQI Numbers |
| Good | 0-50 | |
| Moderate | 51-100 | |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 101-150 | |
| Unhealthy | 151-200 | |
| Very Unhealthy | 201-300 | |
| Hazardous | 301-500+ | |






